ANEXO I
CENTROS DE EJECUCIÓN DE ACCIONES
| Producto | Centro de Ejecución | Descripción | Tipo de acceso |
| Acciones | NYSE-Euronext | Paris,Lisboa, Bruselas, Amsterdam | Directo |
| Xetra | Bolsa alemana | Directo | |
| BME - Madrid | Bolsas de Madrid | Directo | |
| MTA | Bolsa Italiana | Intermediario | |
| LSE(SETS) | Bolsa de Londres | Intermediario | |
| Suiss Exchange(Virt X,SWX) | Bolsa de Suiza | Intermediario | |
| ISE(Irish Stock Exchange) | Bolsa de Dublín | Intermediario | |
| Vienna Stock Exchange | Bolsa de Viena | Intermediario | |
| ATHEX – Atenas | Bolsa de Atenas | Intermediario | |
| OMX-Estocolmo | Bolsa de Estocolmo | Intermediario | |
| OSE(Oslo Stock Exchange) | Bolsa de Oslo | Intermediario | |
| OMX – Copenhague | Bolsa de Copenague | Intermediario | |
| OMX-Helsinki | Bolsa de Helsinki | Intermediario | |
| EUA | Nyse/ Nasdaq/Amex | Intermediario | |
| Toronto Stock Exchange | Bolsa de Toronto | Intermediario | |
CENTROS DE EJECUCIÓN DE OPCIONES Y FUTUROS
| Producto | Centro de Ejecución | Descripción | Tipo de acceso |
| Opciones y futuros | MEFF | España | Directo | EUREX | Alemania y Suiza | Directo |
| LIFFE NYSE EURONEXT | Amsterdam, Bruselas, París y Portugal | Directo | |
| CALYON FINANCIAL | Futuros Extranjeros | Intermediario | |
| CBOE | Future Exchange USA | Intermediario | |
| CBOT | Chicago Borrad Exchange | Intermediario | |
| CME | Chicago Mercantil Exchange | Intermediario | |
| COMEX | Comodity Exchange | Intermediario | |
| Italian Exchange Option and Furute | Italia | Intermediario |