ANNEX (of the document of annex VII)
EXECUTION CENTRES BY TYPE OF PRODUCT
Execution Centres for SHARES
| Product | Execution Centre | Description | Access |
| Shares | NYSE-Euronext | Paris, Lisbon, Brussels, Amsterdam | Direct |
| Xetra | German Stock Exchange | Direct | |
| BME - Madrid | Madrid Stock Exchanges | Direct | |
| MTA | Italian Stock Exchange | Intermediary | |
| LSE(SETS) | London Stock Exchange | Intermediary | |
| Swiss Exchange (Virt-X, SWX) | Swiss Stock Exchange | Intermediary | |
| ISE(Irish Stock Exchange) | Dublin Stock Exchange | Intermediary | |
| Vienna Stock Exchange | Vienna Stock Exchange | Intermediary | |
| ATHEX – Atenas | Athens Stock Exchange | Intermediary | |
| OMX-Estocolmo | Stockholm Stock Exchange | Intermediary | |
| OSE(Oslo Stock Exchange) | Oslo Stock Exchange | Intermediary | |
| OMX – Copenhague | Copenhagen Stock Exchange | Intermediary | |
| OMX-Helsinki | Helsinki Stock Exchange | Intermediary | |
| USA | Nyse/ Nasdaq/Amex | Intermediary | |
| Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | Intermediary | |
Execution Centres for OPTIONS AND FUTURES
| Product | Execution Centre | Description | Access |
| Options and Futures | MEFF | Spain | Direct | EUREX | Germany and Switzerland | Direct |
| LIFFE NYSE EURONEXT | Amsterdam, Brussels, Paris and Portugal | Direct | |
| CALYON FINANCIAL | Internacional Future | Intermediary | |
| CBOE | Future Exchange USA | Intermediary | |
| CBOT | Chicago Board of Trade | Intermediary | |
| CME | Chicago Mercantil Exchange | Intermediary | |
| COMEX | Comodity Exchange | Intermediary | |
| Italian Exchange Option and Furute | Italy | Intermediary |