Índices |
|
|
|
3427,92
|
1,52
|
|
DAX XETRA
|
6766,67
|
1,67
|
|
12847,51
|
1,12
|
|
EUROSTOXX 50
|
2515,15
|
1,49
|
|
8861,2
|
1,01
|
|
NASDAQ COMP
|
0
|
0
|
|
8831,93
|
-0,51
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Rentabilidades desde 31/12 |
Valor Liquidativo |
||||||
| INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (antes IM TESORERIA FI) | 0,573 | 128,781 | |||||
| INTERMONEY VARIABLE EURO, FI | 6,956 | 89,039 | |||||
| CAJAMAR MONETARIO, FI | 0,358 | 1147,633 | |||||
| CAJAMAR FONDEPÓSITO, FI | 0,307 | 10512,153 | |||||
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN PATRIMONIO, FI | 2,292 | 1064,638 | |||||
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN MODERADO, FI | 3,132 | 1057,785 | |||||
| fecha actualización:03/02/2012 | |||||||
| (Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras) | |||||||
Intermoney Valores SV SA is a full member of the International Capital Market Association (ICMA), member number 70.7137