Ibex 35
| 03/09/2010 18:25 | Cierre | Máximo | Mínimo | Año | Precio | Día % | |
| ABENGOA | 19,91 | 20,28 | 19,66 | -11,9 | 20,07 | 0,8 |
|
| ABERTIS | 13,73 | 13,8 | 13,55 | -8,25 | 13,65 | -0,66 |
|
| ACCIONA SA | 63,52 | 63,94 | 62,36 | -30,27 | 62,57 | -1,5 |
|
| ACERINOX | 12,81 | 13,05 | 12,75 | -11,84 | 12,88 | 0,55 |
|
| ACS CONS Y SERV | 34,1 | 34,49 | 33,81 | -2,03 | 34,28 | 0,51 |
|
| ARCELORMITTAL | 24,26 | 24,9 | 24,24 | -25,11 | 24,43 | 0,7 |
|
| B.POPULAR | 4,89 | 4,93 | 4,82 | -3,36 | 4,9 | 0,18 |
|
| BANESTO | 7,08 | 7,23 | 7,08 | -17,31 | 7,23 | 2,13 |
|
| BANKINTER | 5,43 | 5,54 | 5,4 | -24,08 | 5,46 | 0,59 |
|
| BBVA | 9,89 | 10,1 | 9,85 | -22,31 | 9,98 | 0,88 |
|
| BCO DE SABADELL | 3,96 | 4,02 | 3,93 | 4,25 | 3,99 | 0,63 |
|
| BOLSAS Y MER ESP | 20,85 | 20,99 | 20,72 | -7,31 | 20,77 | -0,38 |
|
| CRITERIA CAIXA | 3,76 | 3,8 | 3,74 | 14,23 | 3,79 | 0,56 |
|
| EBRO PULEVA | 14,09 | 0 | 0 | -3,03 | 0 | 0 | |
| ENAGAS | 14,3 | 14,57 | 14,23 | -7,29 | 14,35 | 0,35 |
|
| ENDESA | 18,95 | 19,44 | 18,88 | -20,84 | 19,34 | 2,03 |
|
| FCC | 19,15 | 19,59 | 19,12 | -34,97 | 19,2 | 0,26 |
|
| FERROVIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAMESA | 5,56 | 5,64 | 5,41 | -53,51 | 5,42 | -2,62 |
|
| GAS NATURAL | 12,18 | 12,27 | 12,08 | -19,26 | 12,2 | 0,16 |
|
| GEST TELECINCO | 8,54 | 8,75 | 8,4 | -16,03 | 8,55 | 0,09 |
|
| GRIFOLS | 10,03 | 10,28 | 9,81 | -17,78 | 9,83 | -2,08 |
|
| IBERDROLA | 5,66 | 5,73 | 5,64 | -15,14 | 5,68 | 0,27 |
|
| IBERIA LIN AER | 2,66 | 2,72 | 2,65 | 39,92 | 2,67 | 0,34 |
|
| IBR RENOVABLES | 2,58 | 2,62 | 2,55 | -22,32 | 2,58 | -0,08 |
|
| INDITEX | 55,1 | 55,7 | 54,8 | 26,99 | 55,04 | -0,11 |
|
| INDRA SISTEMAS | 13,41 | 13,61 | 13,42 | -18,53 | 13,52 | 0,82 |
|
| MAPFRE | 2,33 | 2,37 | 2,33 | -20,1 | 2,33 | 0,17 |
|
| OBR HUARTE LAIN | 20,09 | 20,5 | 19,92 | 6,38 | 20,3 | 1,02 |
|
| RED ELECTRICA | 33,7 | 33,9 | 33,38 | -13,19 | 33,58 | -0,34 |
|
| REPSOL YPF | 18,9 | 19,08 | 18,73 | 0,91 | 18,81 | -0,45 |
|
| SACYR-VALLE | 3,78 | 3,83 | 3,64 | -52,73 | 3,67 | -3,07 |
|
| SCH | 9,66 | 9,95 | 9,62 | -16,36 | 9,81 | 1,57 |
|
| TECNICAS REUN | 38,99 | 39,45 | 38,51 | -2,83 | 38,88 | -0,31 |
|
| TELEFONICA | 17,88 | 18,16 | 17,81 | -8,43 | 17,98 | 0,59 |
|
