Índices |
|
|
|
3008
|
-0,13
|
|
DAX XETRA
|
6271,22
|
-0,6
|
|
12350,8
|
-0,74
|
|
EUROSTOXX 50
|
2144,69
|
-0,1
|
|
6566,7
|
0,44
|
|
NASDAQ COMP
|
0
|
0
|
|
8611,31
|
-2,99
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Rentabilidades desde 31/12 |
Valor Liquidativo |
||||||
| INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (antes IM TESORERIA FI) | 1,008 | 129,339 | |||||
| INTERMONEY VARIABLE EURO, FI | -5,027 | 79,063 | |||||
| CAJAMAR MONETARIO, FI | 1,081 | 1155,895 | |||||
| CAJAMAR FONDEPÓSITO, FI | 1,144 | 10599,834 | |||||
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN PATRIMONIO, FI | 1,759 | 1059,09 | |||||
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN MODERADO, FI | 1,75 | 1043,608 | |||||
| fecha actualización:18/05/2012 | |||||||
| (Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras) | |||||||
Intermoney Valores SV SA is a full member of the International Capital Market Association (ICMA), member number 70.7137