Índices |
|
|
|
3318,76
|
-1,32
|
|
DAX XETRA
|
6511,98
|
-0,43
|
|
12692,36
|
-0,33
|
|
EUROSTOXX 50
|
2436,62
|
-0,97
|
|
8657,3
|
-0,65
|
|
NASDAQ COMP
|
0
|
0
|
|
8841,22
|
-0,09
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Rentabilidades desde 31/12 |
Valor Liquidativo |
||||||
| INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (antes IM TESORERIA FI) | 0,512 | 128,704 | |||||
| INTERMONEY VARIABLE EURO, FI | 6,156 | 88,373 | |||||
| CAJAMAR MONETARIO, FI | 0,29 | 1146,859 | |||||
| CAJAMAR FONDEPÓSITO, FI | 0,243 | 10505,456 | |||||
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN PATRIMONIO, FI | 1,727 | 1058,754 | |||||
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN MODERADO, FI | 2,399 | 1050,271 | |||||
| fecha actualización:27/01/2012 | |||||||
| (Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras) | |||||||
Intermoney Valores SV SA is a full member of the International Capital Market Association (ICMA), member number 70.7137